GPXZ-H系列串聯諧振耐壓試驗 變頻諧振耐壓裝置 發電機交頻耐壓諧振試驗
主要針對單機容量在250MW及以下水力發電機的交流耐壓試驗
參考標準:GB50150-2006,DL/T849.6-2004等電力行業國家標準規范。
1.設備整體重量輕,*解決現場搬運困難問題;
2.新型調頻調感技術,嚴格保證發電機工頻耐壓試驗要求;
3.保護功能強,輸出波形好,穩定性好,多種工作模式,采用多電源模式,方便現場取電;
4.先調感后調頻方式能準確找到zui大Q點,避免電壓上升導致的諧振偏移;
5.配置靈活,擴展功能強,一機多用,性價比高。
GPXZ-H系列串聯諧振耐壓試驗 變頻諧振耐壓裝置 發電機交頻耐壓諧振試驗
解決方案:
1、發電機交流耐壓諧振試驗方案
| 技術參數 | |
| 額定輸出電壓 | 0~60kV(AC有效值)及其以下 | 
| 輸出頻率 | 45~300Hz | 
| 諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率﹤1.0% | 
| zui大試驗容量 | 3000kVA及其以下 | 
| 工作制 | 滿功率輸出下,一次連續工作時間15min | 
| 品質因數 | 10~40 | 
| 頻率調節靈敏度 | 0.1Hz,不穩定度﹤0.05% | 
| 工作電源 | AC380V±15%/50Hz±5% | 
變頻諧振耐壓裝置 發電機交頻耐壓諧振試驗
| 系列產品配置及適用范圍 | |||
| 產品型號名稱 | 適用發電機電容量 | 電抗器配置臺數 | 備 注 | 
| GPXZ-H20/36-54 | 0.07~0.13uF | 20kV/0.75A固定電抗器兩臺 | 20kV/0.75A固定電抗器重量:21kg | 
| 36kV/0.75A可調電抗器一臺 | |||
| GPXZ-H220/36-81 | 0.13~0.2uF | 20kV/1.5A 固定電抗器兩臺 | |
| 36kV/0.75A可調電抗器一臺 | |||
| GPXZ-H2-P20/36-108 | 0.2~0.27uF | 20kV/0.75A固定電抗器兩臺 | |
| 36kV/0.75A可調電抗器一臺 | |||
| 20kV/1.5A固定電抗器兩臺 | |||
| GPXZ-H220/36-135 | 0.27~0.33uF | 20kV/1.5A固定電抗器兩臺 | |
| 20kV/0.75A固定電抗器四臺 | |||
| 36kV/0.75A固定電抗器一臺 | |||
            上海旺徐電氣有限公司
            電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區富長路1080弄357號4號樓508
郵編: