| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 | 
檢碩科學器材(上海)有限公司是一家專注于分析檢測行業的系統性供應商,一直致力于分析測試技術方面進口儀器的配件耗材供應 主要優勢經銷代理品牌:韓國大韓(DAIHAN)美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質,LC-MS液質,ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國安捷倫(Agilent)耗材,美國沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,瑞士萬通(Metrohm),CEM耗材等。
Agilent安捷倫美國進口毛細管色譜柱廠家
部件號 長度 內徑 (ID) 膜厚度 氣相色譜柱規格 GC管
        CP8903    20 m    0.1 mm    0.4 µm    7 英寸        熔融石英
CP9031    20 m    0.15 mm    0.15 µm    7 英寸    熔融石英
CP9032    20 m    0.15 mm    0.6 µm    7 英寸    熔融石英
CP8931    25 m    0.15 mm    0.6 µm    7 英寸    熔融石英
CP8905    25 m    0.2 mm    0.33 µm    7 英寸    熔融石英
CP8909    25 m    0.25 mm    0.25 µm    7 英寸    熔融石英
CP8910    25 m    0.25 mm    0.4 µm    7 英寸    熔融石英
CP8921    25 m    0.32 mm    0.25 µm    7 英寸    熔融石英
CP8922    25 m    0.32 mm    0.4 µm    7 英寸    熔融石英
CP915429    30 m    0.15 mm    1 µm    7 英寸    熔融石英
CP8911    30 m    0.25 mm    0.1 µm    7 英寸    熔融石英
CP8912    30 m    0.25 mm    0.25 µm    7 英寸    熔融石英
CP8913    30 m    0.25 mm    1 µm    7 英寸    熔融石英  
CP8923    30 m    0.32 mm    0.1 µm    7 英寸    熔融石英
CP8924    30 m    0.32 mm    0.25 µm    7 英寸    熔融石英   
CP8925    30 m    0.32 mm    0.5 µm    7 英寸    熔融石英   
CP8926    30 m    0.32 mm    1 µm    7 英寸    熔融石英    
CP8968    30 m    0.53 mm    0.5 µm    7 英寸    熔融石英   
CP8969    30 m    0.53 mm    1 µm    7 英寸    熔融石英   
CP8970    30 m    0.53 mm    1.5 µm    7 英寸    熔融石英   
CP9033    40 m    0.15 mm    0.6 µm    7 英寸    熔融石英    
CP8914    50 m    0.25 mm    0.25 µm    7 英寸    熔融石英    
CP8915    50 m    0.25 mm    0.4 µm    7 英寸    熔融石英    
CP8928    50 m    0.32 mm    0.4 µm    7 英寸    熔融石英
Agilent安捷倫美國進口毛細管色譜柱廠家
高惰性、非極性和 100% 二甲基聚硅氧烷固定相
低流失氣相色譜柱在廣泛的應用中可以實現更高的靈敏度
在 325 °C 進行痕量 MS 分析時具有超低流失指標 1 pA(30 m、0.25 mm、0.25 µm)
每根色譜柱都附有保留指數、柱效、選擇性和流失性等 QC 檢測結果
0.15 mm 內徑色譜柱適用于高效氣相色譜和 GC/MS 分析
在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過最yan格的行業 QC 指標測試
每根色譜柱隨附性能匯總報告


您的位置:
在線交流